Изображение | Порода древесины | сорт | Размер сечения, мм | Длины, м | Ед. изм. | Цена за ед. изм., р. | Кол-во шт. в упаковке |
![]() |
Доска пола 134 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 134 х 27 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3450 | 4 | |
Прима | 134 х 27 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3150 | 4 | ||
Прима Срощенная | 134 х 27 | 4,0 | м² | 760 | 4 | ||
А/В | 134 х 27 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1900 | 4 | ||
В/С | 134 х 27 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1150 | 4 | ||
В/С Текстурированная | 134 х 27 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 565 | 4 | ||
![]() |
Паркетная массивная доска 134 х 19 мм | ||||||
лиственница | Прайм | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 2450 | 5 | |
Рустик А | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 2050 | 5 | ||
Рустик В | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 1750 | 5 | ||
Рустик С | 134 х 19 | 0.67 0,938 1,474 2,01 | м² | 1080 | 5 | ||
Прайм Срощенный | 134 х 19 | 2,01 | м² | 840 | 5 | ||
Рустик А Срощенный | 134 х 19 | 2,01 | м² | 620 | 5 | ||
Рустик В срощенный | 134 х 19 | 1,474 | м² | 460 | 5 | ||
Рустик С срощенный | 134 х 19 | 2,01 | м² | 300 | 5 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 90 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 90 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1350 | 8 | |
Прима | 90 х 14 | 2.0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1220 | 8 | ||
А/В | 90 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 930 | 8 | ||
В/С текстурированная | 90 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 714 | 8 | ||
В/С | 90 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 295 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра Акция | 110 х 14 | 3,0 3,5 4,0 | м² | 1570 | 8 | |
Экстра Акция | 110 х 14 | 2,5 | м² | 1520 | 8 | ||
Экстра Акция | 110 х 14 | 2,0 | м² | 1250 | 8 | ||
Прима Акция | 110 х 14 | 3,0 3,5 4,0 | м² | 1470 | 8 | ||
Прима Акция | 110 х 14 | 2,5 | м² | 1420 | 8 | ||
Прима Акция | 110 х 14 | 2,0 | м² | 1130 | 8 | ||
А/В | 110 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1030 | 8 | ||
В/С текстурированная | 110 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 690 | 8 | ||
В/С | 110 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 325 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 138 х 14 мм | лиственница | Экстра Акция | 138 х 14 | 3,0 3,5 4,0 | м² | 1720 | 8 |
Экстра Акция | 138 х 14 | 2,5 | м² | 1670 | 8 | ||
Экстра Акция | 138 х 14 | 2,0 | м² | 1380 | 8 | ||
Прима Акция | 138 х 14 | 3,0 3,5 4,0 | м² | 1560 | 8 | ||
Прима Акция | 138 х 14 | 2,5 | м² | 1510 | 8 | ||
Прима Акция | 138 х 14 | 2,0 | м² | 1200 | 8 | ||
А/В Акция | 138 х 14 | 3,0 3,5 4,0 | м² | 550 | 8 | ||
А/В Акция | 138 х 14 | 2,0 2,5 | м² | 600 | 8 | ||
В/С | 138 х 14 | 4,0 3,0 | м² | 500 | 8 | ||
В/С текстурированная Акция | 138 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 600 | 8 | ||
В/С текстурированная Эконом | 138 х 14 | 4,0 | м² | 500 | 8 | ||
Вагонка Штиль 138 х 19 мм | |||||||
лиственница | В/С | 138 х 19 | 1,0 | м² | 360 | 5 | |
3 D Стеновые панели (12 и 19) х 90 мм | |||||||
лиственница | Оптима | (12 и 19) х 90 | 0,63 0,99 | м² | 700 | ||
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | |||||||
Сосна | Экстра | 110 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1915 | 8 | |
Прима | 110 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1635 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 138 х 14 мм | ||||||
Сосна | Экстра | 138 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2200 | 8 | |
Прима | 138 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1700 | 8 | ||
![]() |
Имитация бруса 140 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 20 | 2,0 | м² | 1100 | 5 | |
Прима | 140 х 20 | 2,0 | м² | 1000 | 5 | ||
В/С | 140 х 20 | 2,0 | м² | 550 | 5 | ||
![]() |
Имитация бруса 180 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра Акция | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2200 | 4 | |
Прима Акция | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1950 | 4 | ||
А/В Акция | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1380 | 4 | ||
В/С Акция | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 950 | 4 | ||
![]() |
Вагонка Евро 80 х 14 мм | ||||||
Кедр | Прима | 80 х 14 | 2,0 | м² | 660 | 10 | |
![]() |
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | ||||||
Кедр | Экстра | 110 х 14 | 2,0 | м² | 1170 | 7 | |
А/В | 110 х 14 | 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 | м² | 520 | 7 | ||
В/С | 110 х 14 | 2,0 2,5 3,0 | м² | 390 | 7 | ||
![]() |
Вагонка Евро 80 х 14 мм | ||||||
Сосна | Экстра | 80 х 14 | 3,0 3,25 | м² | 480 | 10 | |
![]() |
Планкен прямоугольный 90 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2000 | 7 | |
Прима | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1800 | 7 | ||
А/В | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1350 | 7 | ||
В/С | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 820 | 7 | ||
Планкен прямоугольный 120 х 20 мм | |||||||
лиственница | В/С | 120 х 20 | 2,0 2,5 | м² | 620 | 7 | |
![]() |
Планкен прямоугольный 140 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2250 | 5 | |
Прима | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2050 | 5 | ||
А/В Акция | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1250 | 5 | ||
В/С Акция | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 850 | 5 | ||
В/С | 140 х 20 | 1,5 | м² | 400 | 5 | ||
Эконом (Норма) | 140 х 20 | 2,0 | м² | 450 | 5 | ||
Некондиционный | 140 х 20 | 3,5 | м² | 200 | 5 | ||
![]() |
Планкен скошенный 140 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра Акция | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2250 | 5 | |
Прима Акция | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2050 | 5 | ||
А/В Акция | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1500 | 5 | ||
В/С Акция | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 750 | 5 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 120 х 28 мм | ||||||
лиственница | В/С | 120 х 28 | 3,5 4,0 | м² | 450 | 4 | |
В/С | 120 х 28 | 2,5 | м² | 680 | 4 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 140 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 27 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 |
м² | 2800 3620 |
4 | |
Прима | 140 х 27 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 |
м² | 2500 3300 |
4 | ||
А/В | 140 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1750 | 4 | ||
В/С Акция | 140 х 27 | 2.0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1300 | 4 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 140 х 43 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 43 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 5100 | 2 | |
Прима | 140 х 43 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 4600 | 2 | ||
А/В Акция | 140 х 43 | 3,0 3,5 4,0 | м² | 2700 | 2 | ||
А/В Акция | 140 х 43 | 2,0 2,5 | м² | 2250 | 2 | ||
В/С | 140 х 43 | 3,0 3,5 4,0 | м² | 1650 | 2 | ||
В/С | 140 х 43 | 2,0 2,5 | м² | 1450 | 2 | ||
![]() |
Террасная доска рифленая Вельвет 142 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 142 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3620 | 4 | |
Прима | 142 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3300 | 4 | ||
А/В Акция | 142 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1650 | 4 | ||
В/С Акция | 142 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1050 | 4 | ||
Эконом | 142 х 27 | 3,0 | м² | 460 | 4 | ||
Некондиционная | 142 х 27 | 2,0 | м² | 270 | 4 | ||
![]() |
Наличник плоский 74 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 74 х 14 | 2,2 | мпг | 130 | 5 | |
Прима | 74 х 14 | 2,2 | мпг | 115 | 5 | ||
![]() |
Плинтус угловой Галтель 18 х 18 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 18 х 18 | 2,5 3,5 4,0 | мпг | 55 | 18 | |
Прима | 18 х 18 | 2,5 3,0 3,5 | мпг | 50 | 18 | ||
![]() |
Плинтус паркетный 50 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 50 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | мпг | 145 | 16 | |
Прима | 50 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | мпг | 135 | 16 | ||
Прима срощенный | 50 х 20 | 2,5 | мпг | 25 | 16 | ||
![]() |
Плинтус паркетный 90 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | мпг | 230 | 6 | |
Прима | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | мпг | 200 | 6 | ||
А/В | 90 х 20 | 3,0 | мпг | 95 | 6 | ||
Прима срощенный | 90 х 20 | 2,5 | мпг | 35 | 6 | ||
![]() |
Угол внешний 40 х 40 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 40 х 40 | 2,0 3,0 | мпг | 310 | 10 | |
Прима | 40 х 40 | 2,0 2,5 3,0 | мпг | 260 | 10 | ||
Прима срощенный | 40 х 40 | 2,5 | мпг | 32 | 10 | ||
![]() |
Угол внешний 28 х 28 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 28 х 28 | 2,0 3,0 4,0 | мпг | 95 | 10 | |
Прима | 28 х 28 | 2,0 3,0 | мпг | 85 | 10 | ||
Прима срощенный | 28 х 28 | 2,5 | мпг | 23 | 10 | ||
![]() |
Клееный щит из лиственницы 18 х 600 мм | ||||||
лиственница | Прима | 18 х 600 | 2,5 3,0 | м² | 2160 | 1 | |
А/В | 18 х 600 | 3,0 | м² | 1950 | 1 | ||
Эконом | 18 х 600 | 2,5 3,0 | м² | 1235 | 1 | ||
Некондиция | 18 х 600 | 3,0 | м² | 1086 | 1 | ||
![]() |
Клееный щит из лиственницы 40 х 300 мм | ||||||
лиственница | Прима | 40 х 300 | 3,0 | м² | 3650 | 1 | |
![]() |
Клееный щит из лиственницы 40 х 1000 мм | ||||||
лиственница | Прима | 40 х 1000 | 1,2 | м² | 3700 | 1 | |
А/В | 40 х 1000 | 1,2 | м² | 3500 | 1 | ||
Эконом | 40 х 1000 | 1,2 | м² | 1980 | 1 | ||
Раскладка 40 х 5 мм | |||||||
лиственница | Экстра | 40 х 5 | 2,0 3,0 4,0 | мпг | 35 | 1 | |
Прима | 40 х 5 | 2,0 3,0 4,0 | мпг | 30 | 1 | ||
Обрезная доска 50 х 150 мм | |||||||
сосна | 50 х 150 | 4,0 | Шт. | 459р. (15300 р. за м³) | 1 | ||
Брусок строганный 24 х 48 мм | |||||||
лиственница | В/С | 24 х 48 | 2,0 3,0 | мпг | 22 | 1 | |
Эконом | 24 х 48 | 2,0 3,0 | мпг | 12 | 1 | ||
![]() |
Садовый паркет | ||||||
лиственница | А/В | Толщина 30 мм | 0,31 х 0,31 (Длина х ширина, м) | Шт. | 72 | 1 |