Пн-Сб: с 10 до 18:30
г.Москва, Сколковское шоссе д.31А, Стр.1
+ 7 (495) 411-41-64
(495) 411-41-64
+7 (495) 411-41-64
+7 (909) 165-67-91
+7 (906) 074-72-76
+7 (903) 102-52-62
Пн-Сб: с 10:00 до 18:30
| Изображение | Порода древесины | сорт | Размер сечения, мм | Длины, м | Ед. изм. | Цена за ед. изм., р. | Кол-во шт. в упаковке |
![]() |
Доска пола 134 х 27 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 134 х 27 | 2,0 2,5 3,5 4,0 | м² | 945 | 4 | |
| Прима | 134 х 27 | 2,0 2,5 3,5 4,0 | м² | 945 | 4 | ||
| А/В | 134 х 27 | 2,0 | м² | 405 | 4 | ||
| В/С | 134 х 27 | 4,0 | м² | 405 | 3 | ||
| Доска пола 130 х 32 мм | |||||||
| лиственница | Экстра | 130 х 32 | 3,8 | м² | 405 | 7 | |
![]() |
Паркетная массивная доска 134 х 19 мм | ||||||
| лиственница | Прайм | 134 х 19 | 0,938 1,474 2,01 | м² | 2920 | 5 | |
| Рустик А | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 2580 | 5 | ||
| Рустик В | 134 х 19 | 1,474 2,01 | м² | 2060 | 5 | ||
| Рустик В | 134 х 19 | 0,67 0,938 | м² | 1930 | 5 | ||
| Рустик С | 134 х 19 | 0.67 0,938 1,474 2,01 | м² | 1440 | 5 | ||
| Рустик А Акция | 134 х 19 | 0.67 0,938 1,474 2,01 | м² | 400 | 5 | ||
| Рустик С Акция | 134 х 19 | 0.67 0,938 1,206 1,474 2,01 | м² | 400 | 5 | ||
| Эконом | 134 х 19 | 0,67 | м² | 400 | 5 | ||
| Рустик С/Д | 134 х 19 | 1,742 2,01 | м² | 400 | 5 | ||
| Рустик С текстур. Акция | 134 х 19 | 0,938 1,474 | м² | 400 | 5 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 138 х 14 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 138 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 2380 | 8 | |
| Экстра | 138 х 14 | 3,5 | м² | 150 | 8 | ||
| Экстра | 138 х 14 | 2,5 | м² | 1350 | 8 | ||
| Экстра | 138 х 14 | 2,0 | м² | 900 | 8 | ||
| Прима | 138 х 14 | 4,0 | м² | 2160 | 8 | ||
| Прима | 138 х 14 | 3,0 | м² | 1740 | 8 | ||
| Прима | 138 х 14 | 2,5 | м² | 1320 | 8 | ||
| Прима | 138 х 14 | 2,0 | м² | 900 | 8 | ||
| А/В | 138 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 1340 | 8 | ||
| А/В Акция | 138 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 515 | 8 | ||
| В/С | 138 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 550 | 8 | ||
| В/С текстурированная Акция | 138 х 14 | 2,5 3,5 | м² | 370 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 110 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 2130 | 8 | |
| Экстра | 110 х 14 | 2,5 | м² | 1900 | 8 | ||
| Экстра | 110 х 14 | 2,0 | м² | 1780 | 8 | ||
| Прима | 110 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 1970 | 8 | ||
| Прима | 110 х 14 | 2,5 | м² | 1700 | 8 | ||
| Прима | 110 х 14 | 2,0 | м² | 750 | 8 | ||
| А/В | 110 х 14 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 1320 | 8 | ||
| В/С текстурированная | 110 х 14 | 3,0 | м² | 646 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 90 х 14 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 90 х 14 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 1850 | 8 | |
| Экстра | 90 х 14 | 2.0 | м² | 605 | 8 | ||
| Прима | 90 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1640 | 8 | ||
| А/В | 90 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 1170 | 8 | ||
| В/С текстурированная | 90 х 14 | 3,5 | м² | 586 | 8 | ||
| В/С | 90 х 14 | 3,5 | м² | 298 | 8 | ||
| Вагонка Евро 138 х 14 мм | |||||||
| лиственница | Экстра | 138 х 14 | 3,5 | м² | 950 | 7 | |
| Вагонка Евро 80 х 14 мм | |||||||
| лиственница | Прима | 80 х 14 | 2,5 | м² | 485 | 7 | |
| Прима | 80 х 14 | 2,25 | м² | 435 | 7 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 138 х 14 мм | ||||||
| Сосна | Экстра | 138 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 2100 | 8 | |
| Экстра | 138 х 14 | 2,0 2,5 | м² | 450 | 8 | ||
| Прима | 138 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 1880 | 8 | ||
| Прима | 138 х 14 | 2,0 2,5 | м² | 450 | 8 | ||
| Вагонка Штиль 110 х 14 мм | |||||||
| Сосна | Экстра | 110 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 1615 | 8 | |
| Экстра | 110 х 14 | 2,0 2,5 | м² | 450 | 8 | ||
| Прима | 110 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 1330 | 8 | ||
| Прима | 110 х 14 | 2,0 2,5 | м² | 450 | 8 | ||
| А/В | 110 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 550 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | ||||||
| Кедр | Экстра | 110 х 14 | 2,5 3,0 | м² | 450 | 7 | |
![]() |
Имитация бруса 180 х 20 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 180 х 20 | 4,0 | м² | 800 | 4 | |
| Экстра | 180 х 20 | 3,0 | м² | 1000 | 4 | ||
| Экстра | 180 х 20 | 2,5 | м² | 900 | 4 | ||
| Экстра | 180 х 20 | 2,0 | м² | 400 | 4 | ||
| Прима | 180 х 20 | 2,5 3,0 | м² | 800 | 4 | ||
| Прима | 180 х 20 | 2,0 | м² | 400 | 4 | ||
| А/В | 180 х 20 | 2,0 2,5 | м² | 400 | 4 | ||
| В/С | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | м² | 400 | 4 | ||
![]() |
Имитация бруса 160 х 20 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 160 х 20 | 2,0 3,0 | м² | 400 | 4 | |
| Прима | 160 х 20 | 2,0 3,0 3,5 | м² | 400 | 4 | ||
| А/В | 160 х 20 | 2,0 2,5 3,5 | м² | 400 | 4 | ||
| В/С | 160 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 | м² | 400 | 4 | ||
![]() |
Имитация бруса 140 х 20 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 140 х 20 | 2,0 | м² | 400 | 5 | |
| Прима | 140 х 20 | 2,0 | м² | 400 | 5 | ||
![]() |
Планкен прямоугольный 140 х 20 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 140 х 20 | 3,0 4,0 | м² | 2350 | 5 | |
| Экстра | 140 х 20 | 2,5 | м² | 1000 | 5 | ||
| Прима | 140 х 20 | 3,0 4,0 | м² | 2150 | 5 | ||
| Прима | 140 х 20 | 2,5 3,5 | м² | 1000 | 5 | ||
| А/В | 140 х 20 | 3,0 4,0 | м² | 1650 | 5 | ||
| В/С | 140 х 20 | 2,25 3,0 3,5 | м² | 770 | 5 | ||
![]() |
Планкен скошенный 140 х 20 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 140 х 20 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 2350 | 5 | |
| Экстра | 140 х 20 | 2,0 | м² | 1000 | 5 | ||
| Прима | 140 х 20 | 3,0 4,0 | м² | 2150 | 5 | ||
| Прима | 140 х 20 | 2,5 3,5 | м² | 1000 | 5 | ||
| А/В | 140 х 20 | 3,0 4,0 | м² | 1650 | 5 | ||
| А/В | 140 х 20 | 2,0 2,5 | м² | 800 | 5 | ||
| В/С | 140 х 20 | 2,0 2,5 | м² | 700 | 5 | ||
![]() |
Планкен прямоугольный 90 х 20 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2200 | 7 | |
| Прима | 90 х 20 | 3,0 4,0 | м² | 1950 | 7 | ||
| Прима | 90 х 20 | 2,5 3,5 | м² | 400 | 7 | ||
| А/В | 90 х 20 | 4,0 | м² | 1650 | 7 | ||
| А/В Акция | 90 х 20 | 3,0 | м² | 1000 | 7 | ||
| В/С | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 400 | 7 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 140 х 27 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 140 х 27 | 4,0 | м² | 3030 | 4 | |
| Экстра | 140 х 27 | 3,0 | м² | 2900 | 4 | ||
| Экстра | 140 х 27 | 2,5 | м² | 1000 | 4 | ||
| Экстра | 140 х 27 | 2,0 | м² | 700 | 4 | ||
| Прима | 140 х 27 | 4,0 | м² | 2500 | 4 | ||
| Прима | 140 х 27 | 3,0 | м² | 2400 | 4 | ||
| Прима | 140 х 27 | 2,5 | м² | 1000 | 4 | ||
| Прима | 140 х 27 | 2,0 | м² | 700 | 4 | ||
| А/В | 140 х 27 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | м² | 2230 | 4 | ||
| В/С | 140 х 27 | 3,0 4,0 | м² | 1400 | 4 | ||
| В/С | 140 х 27 | 2,5 | м² | 1000 | 4 | ||
| В/С | 140 х 27 | 2.0 | м² | 700 | 4 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 140 х 43 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 140 х 43 | 3,0 3,5 4,0 | м² | 5050 | 2 | |
| Экстра | 140 х 43 | 2,0 2,5 | м² | 1400 | 2 | ||
| Прима | 140 х 43 | 3,0 4,0 | м² | 4150 | 2 | ||
| Прима | 140 х 43 | 2,0 2,5 3,5 | м² | 1400 | 2 | ||
| А/В | 140 х 43 | 3,0 4,0 | м² | 3350 | 2 | ||
| А/В | 140 х 43 | 2,5 | м² | 1300 | 2 | ||
| АВС | 140 х 43 | 2,0 | м² | 1400 | 2 | ||
| В/С | 140 х 43 | 2,0 2,5 | м² | 1000 | 2 | ||
![]() |
Террасная доска рифленая Вельвет 142 х 27 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 142 х 27 | 4,0 | м² | 3030 | 4 | |
| Экстра | 142 х 27 | 3,0 | м² | 2900 | 4 | ||
| Экстра | 142 х 27 | 2,5 | м² | 1000 | 4 | ||
| Прима | 142 х 27 | 4,0 | м² | 2500 | 4 | ||
| Прима | 142 х 27 | 3,0 | м² | 2140 | 4 | ||
| Прима | 142 х 27 | 2,5 | м² | 1600 | 4 | ||
| Прима | 142 х 27 | 2,0 | м² | 540 | 4 | ||
| А/В | 142 х 27 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 2230 | 4 | ||
| А/В Акция | 142 х 27 | 2,5 3,0 | м² | 1600 | 4 | ||
| В/С | 142 х 27 | 4,0 | м² | 1400 | 4 | ||
![]() |
Наличник плоский 74 х 14 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 74 х 14 | 2,2 | мпг | 130 | 5 | |
| Прима | 74 х 14 | 2,2 | мпг | 115 | 5 | ||
![]() |
Плинтус угловой Галтель 18 х 18 мм | ||||||
| лиственница | Прима | 18 х 18 | 2,0 3,0 | мпг | 50 | 18 | |
![]() |
Плинтус паркетный 50 х 20 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 50 х 20 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | мпг | 145 | 16 | |
| Прима | 50 х 20 | 2,5 3,5 | мпг | 125 | 16 | ||
| Прима срощенный | 50 х 20 | 2,5 | мпг | 25 | 16 | ||
![]() |
Плинтус паркетный 90 х 20 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 90 х 20 | 2,5 3,0 4,0 | мпг | 240 | 6 | |
| Прима | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | мпг | 200 | 6 | ||
| Прима срощенный | 90 х 20 | 2,5 | мпг | 35 | 6 | ||
![]() |
Угол внешний 40 х 40 мм | ||||||
| лиственница | Экстра | 40 х 40 | 2,0 3,0 4,0 | мпг | 310 | 10 | |
| Прима | 40 х 40 | 2,0 3,0 3,5 4,0 | мпг | 260 | 10 | ||
| Прима срощенный | 40 х 40 | 2,5 | мпг | 32 | 10 | ||
![]() |
Угол внешний 28 х 28 мм | ||||||
| лиственница | Прима срощенный | 28 х 28 | 2,5 | мпг | 23 | 10 | |
| Доска заборная строганая 98 х 24 мм | |||||||
| лиственница | 98 х 24 | 2,0 | мпг | 45р. | 1 | ||
| Брусок строганый 48 х 24 мм | |||||||
| лиственница | 48 х 24 | 2,0 3,0 | мпг | 24р. | 1 | ||
![]() |
Клееный щит из лиственницы 40 х 300 мм | ||||||
| лиственница | Прима | 40 х 300 | 3,0 | м² | 3650 | 1 | |
![]() |
Клееный щит из лиственницы 40 х 1000 мм | ||||||
| лиственница | Прима | 40 х 1000 | 1,2 | м² | 3737 | 1 | |
| А/В | 40 х 1000 | 1,2 | м² | 3500 | 1 | ||
| Эконом | 40 х 1000 | 1,2 | м² | 1980 | 1 | ||
| Обрезная доска 50 х 150 мм | |||||||
| сосна | 50 х 150 | 4,0 | Шт. | 464р. (15453 р. за м³) | 1 | ||
![]() |
Садовый паркет | ||||||
| лиственница | А/В | Толщина 30 мм | 0,31 х 0,31 (Длина х ширина, м) | Шт. | 73 | 1 | |