Пн-Сб: с 10 до 18:30
г.Москва, Сколковское шоссе д. 31 А
+ 7 (495) 411-41-64
(495) 411-41-64
+7 (495) 411-41-64
+7 (909) 165-67-91
+7 (906) 074-72-76
+7 (903) 102-52-62
Пн-Сб: с 10:00 до 18:30
Изображение | Порода древесины | сорт | Размер сечения, мм | Длины, м | Ед. изм. | Цена за ед. изм., р. | Кол-во шт. в упаковке |
![]() |
Доска для пола 80 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 80 х 27 | 3,0 3,5 | м² | 1755 | 6 | |
А/В | 80 х 27 | 3,0 | м² | 945 | 6 | ||
В/С | 80 х 27 | 1,0 2,5 3,0 3,25 4,0 | м² | 702 | 6 | ||
![]() |
Доска для пола 80 х 30 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 80 х 30 | 2,5 | м² | 1530 | 5 | |
![]() |
Доска для пола 130 х 32 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 130 х 32 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1500 | 3 | |
Прима | 130 х 32 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1300 | 3 | ||
B/C | 130 х 32 | 2,5 | м² | 600 | 3 | ||
![]() |
Доска для пола 134 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 134 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2040 | 4 | |
Экстра | 134 х 27 | 2,0 | м² | 1755 | 4 | ||
Прима | 134 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1620 | 4 | ||
Прима | 134 х 27 | 2,0 | м² | 1296 | 4 | ||
Прима срощенная | 134 х 27 | 2,5 | м² | 760 | 4 | ||
А/В | 134 х 27 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1040 | 4 | ||
А/В срощенная | 134 х 27 | 3,0 | м² | 550 | 4 | ||
В/С | 134 х 27 | 4,0 | м² | 790 | 4 | ||
В/С текстурированная | 134 х 27 | 3,5 | м² | 565 | 4 | ||
![]() |
Доска для пола 134 х 40 мм | ||||||
лиственница | А/В | 134 х 40 | 2,5 2,75 | м² | 1200 | 3 | |
![]() |
Паркетная массивная доска 134 х 19 мм | ||||||
лиственница | Прайм | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 1450 | 5 | |
Рустик А | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 1240 | 5 | ||
Рустик В | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 960 | 5 | ||
Рустик С | 134 х 19 | 0,938 1,474 2,01 | м² | 830 | 5 | ||
Рустик А Срощенный | 134 х 19 | 0,938 1,474 2,01 | м² | 620 | 5 | ||
Рустик В срощенный | 134 х 19 | 0,938 1,474 2,01 | м² | 460 | 5 | ||
![]() |
Паркетная массивная доска 110 х 19 мм | ||||||
лиственница | Рустик В срощенный | 110 х 19 | 1,98 | м² | 320 | 5 | |
Рустик С | 110 х 19 | 1,76 1,98 | м² | 400 | 5 | ||
![]() |
Вагонка Евро 80 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 80 х 14 | 2,0 | м² | 910 | 10 | |
Прима | 80 х 14 | 2,0 2,25 2,5 2,75 | м² | 672 | 10 | ||
А/В | 80 х 14 | 2,5 | м² | 490 | 10 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 90 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 90 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1085 | 8 | |
Прима | 90 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 820 | 8 | ||
А/В | 90 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 520 | 8 | ||
В/С текстурированная | 90 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 435 | 8 | ||
В/С | 90 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 364 | 8 | ||
Экстра | 90 х 14 | 2,0 | м² | 730 | 8 | ||
Прима | 90 х 14 | 2,0 | м² | 590 | 8 | ||
А/В | 90 х 14 | 2,0 | м² | 350 | 8 | ||
В/С текстурированная | 90 х 14 | 2,0 | м² | 378 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 110 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1150 | 8 | |
Прима | 110 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 990 | 8 | ||
А/В | 110 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 580 | 8 | ||
А/В срощенная | 110 х 14 | 3,0 | м² | 480 | 8 | ||
В/С | 110 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 325 | 8 | ||
В/С текстурированная | 110 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 520 | 8 | ||
Экстра | 110 х 14 | 2,0 | м² | 1000 | 8 | ||
Прима | 110 х 14 | 2,0 | м² | 850 | 8 | ||
А/В | 110 х 14 | 2,0 | м² | 370 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 138 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 138 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1420 | 8 | |
Прима | 138 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1120 | 8 | ||
Прима срощенная | 138 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 375 | 8 | ||
А/В | 138 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 625 | 8 | ||
В/С текстурированная | 138 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 545 | 8 | ||
В/С | 138 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 470 | 8 | ||
Экстра | 138 х 14 | 2,0 | м² | 1200 | 8 | ||
Прима | 138 х 14 | 2,0 | м² | 900 | 8 | ||
А/В | 138 х 14 | 2,0 | м² | 390 | 8 | ||
3 D Стеновые панели (12 и 19) х 90 мм | |||||||
лиственница | Прима | (12 и 19) х 90 | 0,63 0,99 | м² | 1200 | ||
Оптима | (12 и 19) х 90 | 0,63 0,99 | м² | 840 | |||
Вагонка Евро 138 х 14 мм | |||||||
лиственница | Экстра | 138 х 14 | 3,0 | м² | 940 | 7 | |
Прима | 138 х 14 | 2,5 | м² | 750 | 2 | ||
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | |||||||
Сосна | Прима | 110 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 750 | 6 | |
![]() |
Вагонка Штиль 138 х 14 мм | ||||||
Сосна | Прима | 138 х 14 | 4,0 | м² | 510 | 8 | |
Прима | 138 х 14 | 2,0 | м² | 440 | 8 | ||
![]() |
Имитация бруса 160 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 160 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1550 | 4 | |
Прима | 160 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1360 | 4 | ||
А/В | 160 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 865 | 4 | ||
В/С | 160 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 620 | 4 | ||
![]() |
Имитация бруса 180 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1650 | 4 | |
Прима | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1450 | 4 | ||
А/В | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 970 | 4 | ||
В/С | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 700 | 4 | ||
![]() |
Вагонка Евро 80 х 14 мм | ||||||
Кедр | Прима | 80 х 14 | 2,0 | м² | 660 | 10 | |
![]() |
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | ||||||
Кедр | Экстра | 110 х 14 | 2,0 | м² | 1170 | 7 | |
А/В | 110 х 14 | 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 | м² | 520 | 7 | ||
В/С | 110 х 14 | 2,0 2,5 3,0 | м² | 390 | 7 | ||
![]() |
Вагонка Евро 80 х 14 мм | ||||||
Сосна | Экстра | 80 х 14 | 3,0 3,25 | м² | 480 | 10 | |
![]() |
Планкен прямоугольный 90 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1370 | 7 | |
Прима | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1165 | 7 | ||
А/В | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 810 | 7 | ||
В/С | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 600 | 7 | ||
![]() |
Планкен прямоугольный 140 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1500 | 5 | |
Прима | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1300 | 5 | ||
А/В | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 870 | 5 | ||
В/С | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 630 | 5 | ||
![]() |
Планкен скошенный 140 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1500 | 5 | |
Прима | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1300 | 5 | ||
А/В | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 870 | 5 | ||
В/С | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 630 | 5 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 120 х 25 мм | ||||||
лиственница | А/В | 120 х 25 | 2,75 | м² | 700 | 4 | |
В/С | 118 х 25 | 3,5 | м² | 510 | 4 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 140 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2120 | 4 | |
Экстра | 140 х 27 | 2,0 | м² | 1820 | 4 | ||
Прима | 140 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1730 | 4 | ||
Прима | 140 х 27 | 2,0 | м² | 1465 | 4 | ||
А/В | 140 х 27 | 3,0 3,5 4,0 | м² | 1190 | 4 | ||
А/В | 140 х 27 | 2,0 2,5 | м² | 950 | 4 | ||
В/С | 140 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 845 | 4 | ||
В/С | 140 х 27 | 2,0 | м² | 695 | 4 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 140 х 40 мм | ||||||
лиственница | А/В | 140 х 40 | 3,25 | м² | 1400 | 2 | |
![]() |
Террасная доска гладкая 140 х 43 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 43 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3150 | 2 | |
Прима | 140 х 43 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2650 | 2 | ||
А/В | 140 х 43 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1880 | 2 | ||
В/С | 140 х 43 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1300 | 2 | ||
Экстра | 140 х 43 | 2,0 | м² | 2840 | 2 | ||
Прима | 140 х 43 | 2,0 | м² | 2320 | 2 | ||
![]() |
Террасная доска рифленая Вельвет 142 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 142 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2120 | 4 | |
Прима | 142 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1730 | 4 | ||
А/В | 142 х 27 | 3,0 3,5 4,0 | м² | 1190 | 4 | ||
В/С | 142 х 27 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 845 | 4 | ||
Эконом | 142 х 27 | 3,0 | м² | 460 | 4 | ||
Экстра | 142 х 27 | 2,0 | м² | 1700 | 4 | ||
Прима | 142 х 27 | 2,0 | м² | 1370 | 4 | ||
А/В | 142 х 27 | 2,0 2,5 | м² | 950 | 4 | ||
![]() |
Наличник плоский 74 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 74 х 14 | 2,2 | мпг | 95 | 5 | |
Прима | 74 х 14 | 2,2 | мпг | 85 | 5 | ||
![]() |
Плинтус угловой Галтель 18 х 18 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 18 х 18 | 2,5 3,5 4,0 | мпг | 55 | 18 | |
Прима | 18 х 18 | 2,5 3,0 3,5 | мпг | 50 | 18 | ||
![]() |
Плинтус паркетный 50 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 50 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | мпг | 85 | 16 | |
Прима | 50 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | мпг | 75 | 16 | ||
![]() |
Плинтус паркетный 90 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | мпг | 150 | 6 | |
Прима | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | мпг | 130 | 6 | ||
А/В | 90 х 20 | 3,0 | мпг | 95 | 6 | ||
В/С | 90 х 20 | 2,0 | мпг | 41 | 6 | ||
![]() |
Угол внешний 40 х 40 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 40 х 40 | 2,0 3,0 | мпг | 145 | 10 | |
Прима | 40 х 40 | 2,0 2,5 3,0 | мпг | 130 | 10 | ||
![]() |
Угол внешний 28 х 28 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 28 х 28 | 2,0 3,0 4,0 | мпг | 95 | 10 | |
Прима | 28 х 28 | 2,0 3,0 | мпг | 85 | 10 | ||
Брусок строганный 66 х 40 мм | |||||||
лиственница | 66 х 40 | 3,0 | мпг | 60 | 4 | ||
Брусок ромбовидный 69 х 20 мм | |||||||
лиственница | 69 х 20 | 3,0 | мпг | 38 | 8 | ||
![]() |
Саморезы SPAX для монтажа отделочных материалов | ||||||
хром | Ø 3,5 мм | 35 мм | Упак. | 1500 | 500 | ||
Ø 3,5 мм | 45 мм | Упак. | 1600 | 500 | |||
серебряные | Ø 3,5 мм | 35 мм | Упак. | 1200 | 1000 | ||
Уголь древесный брикетированный | |||||||
Уголь древесный брикетированный ( 10 кг в упаковке ) |
790 | 1 |