Пн-Сб: с 10 до 18:30
г.Москва, Сколковское шоссе д.31А, Стр.1
+ 7 (495) 411-41-64
(495) 411-41-64
+7 (495) 411-41-64
+7 (909) 165-67-91
+7 (906) 074-72-76
+7 (903) 102-52-62
Пн-Сб: с 10:00 до 18:30
Изображение | Порода древесины | сорт | Размер сечения, мм | Длины, м | Ед. изм. | Цена за ед. изм., р. | Кол-во шт. в упаковке |
![]() |
Доска пола 134 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 134 х 27 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3100 | 4 | |
Прима | 134 х 27 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | м² | 2800 | 4 | ||
А/В | 134 х 27 | 2,0 | м² | 1775 | 4 | ||
В/С | 134 х 27 | 4,0 | м² | 1150 | 4 | ||
Доска пола 130 х 32 мм | |||||||
лиственница | "Экстра" | 130 х 32 | 3,8 | м² | 1500 | 3 | |
![]() |
Паркетная массивная доска 134 х 19 мм | ||||||
лиственница | Прайм | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 2870 | 5 | |
Рустик А | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 2500 | 5 | ||
Рустик В | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 1930 | 5 | ||
Рустик С | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 1220 | 5 | ||
Рустик А Акция | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 1212 | 5 | ||
Рустик С Акция | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,0 | м² | 909 | 5 | ||
Рустик С/Д | 134 х 19 | 1,742 2,01 | м² | 758 | 5 | ||
Рустик С Текстур Акция | 134 х 19 | 0,938 1,474 | м² | 707 | 5 | ||
Эконом | 134 х 19 | 0,67 | м² | 227 | 5 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 138 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 138 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 2300 | 8 | |
Экстра | 138 х 14 | 2,5 | м² | 2070 | 8 | ||
Экстра | 138 х 14 | 2,0 | м² | 1566 | 8 | ||
Прима | 138 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 2100 | 8 | ||
Прима | 138 х 14 | 2,5 | м² | 1850 | 8 | ||
Прима | 138 х 14 | 2,0 | м² | 1212 | 8 | ||
А/В | 138 х 14 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 1280 | 8 | ||
А/В Акция | 138 х 14 | 3,0 3,5 4,0 | м² | 1050 | 8 | ||
А/В Акция | 138 х 14 | 2,0 2,5 | м² | 606 | 8 | ||
В/С | 138 х 14 | 4,0 3,0 | м² | 850 | 8 | ||
В/С текстурированная Акция | 138 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 606 | 8 | ||
В/С текстурированная Эконом | 138 х 14 | 4,0 | м² | 505 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 110 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 2030 | 8 | |
Экстра | 110 х 14 | 2,5 | м² | 1860 | 8 | ||
Экстра | 110 х 14 | 2,0 | м² | 1313 | 8 | ||
Прима | 110 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 1880 | 8 | ||
Прима | 110 х 14 | 2,5 | м² | 1640 | 8 | ||
Прима | 110 х 14 | 2,0 | м² | 1141 | 8 | ||
А/В | 110 х 14 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 1220 | 8 | ||
В/С текстурированная | 110 х 14 | 3,0 | м² | 690 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 90 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 90 х 14 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 1780 | 8 | |
Экстра | 90 х 14 | 2,0 | м² | 1350 | 8 | ||
Прима | 90 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1590 | 8 | ||
А/В | 90 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 1140 | 8 | ||
В/С текстурированная | 90 х 14 | 3,5 | м² | 714 | 8 | ||
В/С | 90 х 14 | 3,5 | м² | 298 | 8 | ||
Вагонка Евро 138 х 14 мм | |||||||
лиственница | Экстра | 138 х 14 | 3,5 | м² | 949 | 7 | |
Вагонка Евро 80 х 14 мм | |||||||
лиственница | Прима | 80 х 14 | 2,5 | м² | 485 | 10 | |
Прима | 80 х 14 | 2,25 | м² | 434 | 10 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 138 х 14 мм | ||||||
Сосна | Экстра | 138 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2000 | 8 | |
Прима | 138 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1800 | 8 | ||
А/В | 138 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 1050 | 8 | ||
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | |||||||
Сосна | Экстра | 110 х 14 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | м² | 1540 | 8 | |
Прима | 110 х 14 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | м² | 1375 | 8 | ||
А/В | 110 х 14 | 3,0 4,0 | м² | 900 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | ||||||
Кедр | Экстра | 110 х 14 | 2,5 3,0 | м² | 1111 | 7 | |
![]() |
Имитация бруса 180 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 180 х 20 | 2,5 3,0 | м² | 2650 | 4 | |
Экстра | 180 х 20 | 2,0 | м² | 2300 | 4 | ||
Прима | 180 х 20 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 2400 | 4 | ||
Прима | 180 х 20 | 2,0 | м² | 2100 | 4 | ||
А/В | 180 х 20 | 2,5 | м² | 1630 | 4 | ||
А/В | 180 х 20 | 2,0 | м² | 1400 | 4 | ||
В/С | 180 х 20 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 1000 | 4 | ||
В/С | 180 х 20 | 2,0 | м² | 850 | 4 | ||
![]() |
Имитация бруса 160 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 160 х 20 | 2,0 3,0 | м² | 1550 | 4 | |
Прима | 160 х 20 | 2,0 3,0 3,5 | м² | 1360 | 4 | ||
А/В | 160 х 20 | 2,0 3,0 3,5 | м² | 865 | 4 | ||
В/С | 160 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 | м² | 620 | 4 | ||
С/Д | 160 х 20 | 2,0 3,0 3,5 | м² | 253 | 4 | ||
![]() |
Имитация бруса 140 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 20 | 2,0 | м² | 1111 | 5 | |
Прима | 140 х 20 | 2,0 | м² | 1010 | 5 | ||
![]() |
Планкен прямоугольный 140 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | м² | 2750 | 5 | |
Прима | 140 х 20 | 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2400 | 5 | ||
В/С | 140 х 20 | 2,25 3,0 3,5 | м² | 950 | 5 | ||
С/Д | 140 х 20 | 2,5 3,0 | м² | 253 | 5 | ||
![]() |
Планкен скошенный 140 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 20 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 2750 | 5 | |
Экстра | 140 х 20 | 2,0 | м² | 2350 | 5 | ||
Прима | 140 х 20 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2400 | 5 | ||
Прима | 140 х 20 | 2,0 | м² | 2050 | 5 | ||
А/В | 140 х 20 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1700 | 5 | ||
А/В | 140 х 20 | 2,0 | м² | 1450 | 5 | ||
В/С | 140 х 20 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1000 | 5 | ||
![]() |
Планкен прямоугольный 140 х 17 мм | ||||||
лиственница | В/С | 140 х 17 | 3,0 | м² | 374 | 7 | |
![]() |
Планкен прямоугольный 90 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2100 | 6 | |
Прима | 90 х 20 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1900 | 6 | ||
А/В | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | м² | 1630 | 6 | ||
В/С | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 950 | 6 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 140 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 27 | 3,0 4,0 | м² | 3750 | 4 | |
Экстра | 140 х 27 | 2,5 | м² | 3150 | 4 | ||
Экстра | 140 х 27 | 2,0 | м² | 2800 | 4 | ||
Прима | 140 х 27 | 4,0 | м² | 3450 | 4 | ||
Прима | 140 х 27 | 2,5 3,0 3,5 | м² | 2950 | 4 | ||
Прима | 140 х 27 | 2,0 | м² | 2500 | 4 | ||
А/В | 140 х 27 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | м² | 2180 | 4 | ||
В/С | 140 х 27 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 1470 | 4 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 120 х 28 мм | ||||||
лиственница | Прима | 120 х 28 | 2,5 | м² | 1061 | 4 | |
В/С | 120 х 28 | 2,5 | м² | 687 | 4 | ||
В/С | 120 х 28 | 2,0 3,0 | м² | 455 | 4 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 140 х 43 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 43 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 5760 | 2 | |
Прима | 140 х 43 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | м² | 5330 | 2 | ||
А/В | 140 х 43 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 3250 | 2 | ||
А/В Акция | 140 х 43 | 2,0 2,5 3,0 | м² | 2700 | 2 | ||
В/С | 140 х 43 | 3,0 4,0 | м² | 2350 | 2 | ||
В/С | 140 х 43 | 2,5 | м² | 2090 | 2 | ||
В/С | 140 х 43 | 2,0 | м² | 1566 | 2 | ||
![]() |
Террасная доска рифленая Вельвет 142 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 142 х 27 | 4,0 | м² | 3750 | 4 | |
Экстра | 142 х 27 | 2,5 3,0 | м² | 3150 | 4 | ||
Экстра | 142 х 27 | 2,0 | м² | 2283 | 4 | ||
Прима | 142 х 27 | 4,0 | м² | 3450 | 4 | ||
Прима | 142 х 27 | 2,5 3,0 | м² | 2950 | 4 | ||
Прима | 142 х 27 | 2,0 | м² | 1939 | 4 | ||
А/В | 142 х 27 | 2,5 3,0 4,0 | м² | 2130 | 4 | ||
А/В Акция | 142 х 27 | 2,5 3,0 | м² | 1700 | 4 | ||
В/С | 142 х 27 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1470 | 4 | ||
![]() |
Террасная доска рифленая Вельвет 140 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 27 | 2,0 2,5 | м² | 1384 | 4 | |
А/В | 140 х 27 | 2,0 2,5 3,0 | м² | 828 | 4 | ||
![]() |
Наличник плоский 74 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 74 х 14 | 2,2 | мпг | 130 | 5 | |
Прима | 74 х 14 | 2,2 | мпг | 115 | 5 | ||
![]() |
Плинтус угловой Галтель 18 х 18 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 18 х 18 | 2,5 3,0 4,0 | мпг | 55 | 18 | |
Прима | 18 х 18 | 2,0 3,0 | мпг | 50 | 18 | ||
![]() |
Плинтус паркетный 50 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 50 х 20 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | мпг | 145 | 16 | |
Прима | 50 х 20 | 2,5 3,5 | мпг | 125 | 16 | ||
Прима срощенный | 50 х 20 | 2,5 | мпг | 25 | 16 | ||
![]() |
Плинтус паркетный 90 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 90 х 20 | 2,5 3,0 4,0 | мпг | 240 | 6 | |
Прима | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 4,0 | мпг | 200 | 6 | ||
Прима срощенный | 90 х 20 | 2,5 | мпг | 35 | 6 | ||
![]() |
Угол внешний 40 х 40 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 40 х 40 | 2,0 3,0 4,0 | мпг | 310 | 10 | |
Прима | 40 х 40 | 2,0 3,0 3,5 4,0 | мпг | 260 | 10 | ||
Прима срощенный | 40 х 40 | 2,5 | мпг | 32 | 10 | ||
![]() |
Угол внешний 28 х 28 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 28 х 28 | 2,0 3,0 4,0 | мпг | 95 | 10 | |
Прима | 28 х 28 | 2,0 3,0 4,0 | мпг | 85 | 10 | ||
Прима срощенный | 28 х 28 | 2,5 | мпг | 23 | 10 | ||
Раскладка 40 х 5 мм | |||||||
лиственница | Экстра | 40 х 5 | 2,0 3,0 4,0 | мпг | 35 | 1 | |
Прима | 40 х 5 | 2,0 3,0 4,0 | мпг | 30 | 1 | ||
![]() |
Клееный щит из лиственницы 18 х 600 мм | ||||||
лиственница | Прима | 18 х 600 | 2,5 3,0 | м² | 2160 | 1 | |
А/В | 18 х 600 | 3,0 | м² | 1950 | 1 | ||
Эконом | 18 х 600 | 2,5 3,0 | м² | 1235 | 1 | ||
Некондиция | 18 х 600 | 3,0 | м² | 1086 | 1 | ||
![]() |
Клееный щит из лиственницы 40 х 300 мм | ||||||
лиственница | Прима | 40 х 300 | 3,0 | м² | 3650 | 1 | |
![]() |
Клееный щит из лиственницы 40 х 1000 мм | ||||||
лиственница | Прима | 40 х 1000 | 1,2 | м² | 3737 | 1 | |
А/В | 40 х 1000 | 1,2 | м² | 3500 | 1 | ||
Эконом | 40 х 1000 | 1,2 | м² | 1980 | 1 | ||
Обрезная доска 50 х 150 мм | |||||||
сосна | 50 х 150 | 4,0 | Шт. | 464р. (15453 р. за м³) | 1 | ||
![]() |
Садовый паркет | ||||||
лиственница | А/В | Толщина 30 мм | 0,31 х 0,31 (Длина х ширина, м) | Шт. | 73 | 1 | |
Пеллеты из древесины хвойных пород, цена за упаковку весом 15 кг. | Упак | 182 | 1 |