Пн-Сб: с 10 до 18:30
г.Москва, Сколковское шоссе д. 31 А
+ 7 (495) 411-41-64
(495) 411-41-64
+7 (495) 411-41-64
+7 (909) 165-67-91
+7 (906) 074-72-76
+7 (903) 102-52-62
Пн-Сб: с 10:00 до 18:30
Изображение | Порода древесины | сорт | Размер сечения, мм | Длины, м | Ед. изм. | Цена за ед. изм., р. | Кол-во шт. в упаковке |
![]() |
Паркетная массивная доска 134 х 19 мм | ||||||
лиственница | Прайм | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 2985 | 5 | |
Рустик А | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 2200 | 5 | ||
Рустик В | 134 х 19 | 0,67 0,938 1,474 2,01 | м² | 1940 | 5 | ||
Рустик С | 134 х 19 | 0.67 0,938 1,474 2,01 | м² | 1700 | 5 | ||
Рустик А Срощенный | 134 х 19 | 0,938 1,474 2,01 | м² | 620 | 5 | ||
Рустик В срощенный | 134 х 19 | 0,938 1,474 2,01 | м² | 460 | 5 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 90 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 90 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1800 | 8 | |
Прима | 90 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1600 | 8 | ||
Прима | 90 х 14 | 2,0 | м² | 1000 | 8 | ||
А/В | 90 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 952 | 8 | ||
В/С текстурированная | 90 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 714 | 8 | ||
В/С | 90 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 295 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 110 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2115 | 8 | |
Прима | 110 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1835 | 8 | ||
Прима | 110 х 14 | 2,0 | м² | 1180 | 8 | ||
А/В | 110 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1250 | 8 | ||
В/С текстурированная | 110 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 980 | 8 | ||
В/С | 110 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 325 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 138 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 138 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2450 | 8 | |
Прима | 138 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2100 | 8 | ||
А/В | 138 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1370 | 8 | ||
В/С | 138 х 14 | 4,0 3,0 | м² | 1050 | 8 | ||
В/С текстурированная | 138 х 14 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1300 | 8 | ||
В/С текстурированная Акционная | 138 х 14 | 4,0 | м² | 840 | 8 | ||
3 D Стеновые панели (12 и 19) х 90 мм | |||||||
лиственница | Оптима | (12 и 19) х 90 | 0,63 0,99 | м² | 700 | ||
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | |||||||
Сосна | Экстра | 110 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1915 | 8 | |
Прима | 110 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1635 | 8 | ||
![]() |
Вагонка Штиль 138 х 14 мм | ||||||
Сосна | Экстра | 138 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2200 | 8 | |
Прима | 138 х 14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1700 | 8 | ||
![]() |
Имитация бруса 140 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 20 | 2,0 | м² | 1100 | 5 | |
Прима | 140 х 20 | 2,0 | м² | 1000 | 5 | ||
В/С | 140 х 20 | 2,0 | м² | 550 | 5 | ||
![]() |
Имитация бруса 180 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3020 | 4 | |
Прима | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2600 | 4 | ||
А/В | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2030 | 4 | ||
В/С | 180 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1900 | 4 | ||
![]() |
Вагонка Евро 80 х 14 мм | ||||||
Кедр | Прима | 80 х 14 | 2,0 | м² | 660 | 10 | |
![]() |
Вагонка Штиль 110 х 14 мм | ||||||
Кедр | Экстра | 110 х 14 | 2,0 | м² | 1170 | 7 | |
А/В | 110 х 14 | 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 | м² | 520 | 7 | ||
В/С | 110 х 14 | 2,0 2,5 3,0 | м² | 390 | 7 | ||
![]() |
Вагонка Евро 80 х 14 мм | ||||||
Сосна | Экстра | 80 х 14 | 3,0 3,25 | м² | 480 | 10 | |
![]() |
Планкен прямоугольный 90 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2550 | 7 | |
Прима | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2300 | 7 | ||
А/В | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1950 | 7 | ||
В/С | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 900 | 7 | ||
Планкен прямоугольный 120 х 20 мм | |||||||
лиственница | Экстра | 120 х 20 | 2,0 2,5 | м² | 1400 | 7 | |
В/С | 120 х 20 | 2,0 2,5 | м² | 620 | 7 | ||
![]() |
Планкен прямоугольный 140 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3020 | 5 | |
Прима | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2600 | 5 | ||
А/В | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2030 | 5 | ||
В/С | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1900 | 5 | ||
Эконом (Норма) | 140 х 20 | 2,0 | м² | 450 | 5 | ||
Некондиционный | 140 х 20 | 3,5 | м² | 200 | 5 | ||
![]() |
Планкен скошенный 140 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3020 | 5 | |
Прима | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2600 | 5 | ||
А/В | 140 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2030 | 5 | ||
В/С | 140 х 20 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1900 | 5 | ||
В/С | 140 х 20 | 2,0 | м² | 1480 | 5 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 120 х 28 мм | ||||||
лиственница | В/С | 120 х 28 | 2,5 | м² | 680 | 4 | |
Некондиционная | 120 х 28 | 2,5 | м² | 280 | 4 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 140 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3620 | 4 | |
Прима | 140 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3300 | 4 | ||
А/В | 140 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2600 | 4 | ||
В/С | 140 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 1400 | 4 | ||
![]() |
Террасная доска гладкая 140 х 43 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 140 х 43 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 5100 | 2 | |
Прима | 140 х 43 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 4600 | 2 | ||
А/В | 140 х 43 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3530 | 2 | ||
В/С | 140 х 43 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3000 | 2 | ||
![]() |
Террасная доска рифленая Вельвет 142 х 27 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 142 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3620 | 4 | |
Прима | 142 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 3300 | 4 | ||
А/В | 142 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2600 | 4 | ||
В/С | 142 х 27 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | м² | 2150 | 4 | ||
Эконом | 142 х 27 | 3,0 | м² | 460 | 4 | ||
Некондиционная | 142 х 27 | 2,0 | м² | 270 | 4 | ||
![]() |
Наличник плоский 74 х 14 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 74 х 14 | 2,2 | мпг | 130 | 5 | |
Прима | 74 х 14 | 2,2 | мпг | 115 | 5 | ||
![]() |
Плинтус угловой Галтель 18 х 18 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 18 х 18 | 2,5 3,5 4,0 | мпг | 55 | 18 | |
Прима | 18 х 18 | 2,5 3,0 3,5 | мпг | 50 | 18 | ||
![]() |
Плинтус паркетный 50 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 50 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | мпг | 145 | 16 | |
Прима | 50 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | мпг | 135 | 16 | ||
Прима срощенный | 50 х 20 | 2,5 | мпг | 30 | 16 | ||
![]() |
Плинтус паркетный 90 х 20 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | мпг | 230 | 6 | |
Прима | 90 х 20 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | мпг | 200 | 6 | ||
А/В | 90 х 20 | 3,0 | мпг | 95 | 6 | ||
Прима срощенный | 90 х 20 | 2,5 | мпг | 49 | 6 | ||
![]() |
Угол внешний 40 х 40 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 40 х 40 | 2,0 3,0 | мпг | 280 | 10 | |
Прима | 40 х 40 | 2,0 2,5 3,0 | мпг | 240 | 10 | ||
Прима срощенный | 40 х 40 | 2,5 | мпг | 39 | 10 | ||
![]() |
Угол внешний 28 х 28 мм | ||||||
лиственница | Экстра | 28 х 28 | 2,0 3,0 4,0 | мпг | 95 | 10 | |
Прима | 28 х 28 | 2,0 3,0 | мпг | 85 | 10 | ||
Прима срощенный | 28 х 28 | 2,5 | мпг | 29 | 10 | ||
Брусок строганный 24 х 48 мм | |||||||
лиственница | В/С | 24 х 48 | 2,0 3,0 | мпг | 35 | 1 | |
Эконом | 24 х 48 | 2,0 3,0 | мпг | 12 | 1 | ||
![]() |
Садовый паркет | ||||||
лиственница | А/В | Толщина 30 мм | 0,31 х 0,31 (Длина х ширина, м) | Шт. | 150 | 1 | |
![]() |
Саморезы SPAX для монтажа отделочных материалов | ||||||
хром | Ø 3,5 мм | 35 мм | Упак. | 1500 | 500 | ||
Ø 3,5 мм | 45 мм | Упак. | 1600 | 500 | |||
серебряные | Ø 3,5 мм | 35 мм | Упак. | 1200 | 1000 |